Torna Indietro

×
Ricerca in:
×
Ricerca in:



Amministrazione Trasparente

Bilancio consuntivo

Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Data Ordinamento Descrescente Titolo Oggetto
31/12/2023 Bilancio 2023 Bilancio Consuntivo 2023
31/12/2022 Bilancio 2022 Bilancio Consuntivo 2022
31/12/2021 Bilancio 2021 Bilancio Consuntivo 2021
31/12/2020 Bilancio 2020 Bilancio Consuntivo 2020
31/12/2019 Bilancio 2019 Bilancio Consuntivo 2019
31/12/2018 Bilancio 2018 Bilancio Consuntivo 2018
31/12/2017 Bilancio 2017 Bilancio Consuntivo 2017
31/12/2016 Bilancio 2016 Bilancio Consuntivo 2016
31/12/2015 Bilancio 2015 Bilancio Consuntivo 2015
31/12/2014 Bilancio 2014 Bilancio Consuntivo 2014
31/12/2013 Bilancio 2013 Bilancio Consuntivo 2013
31/12/2012 Bilancio 2012 Bilancio Consuntivo 2012
31/12/2011 Bilancio 2011 Bilancio Consuntivo 2011
31/12/2010 Bilancio 2010 Bilancio Consuntivo 2010
31/12/2009 Bilancio 2009 Bilancio Consuntivo 2009
31/12/2008 Bilancio 2008 Bilancio Consuntivo 2008
31/12/2007 Bilancio 2007 Bilancio Consuntivo 2007
31/12/2006 Bilancio 2006 Bilancio Consuntivo 2006
31/12/2005 Bilancio 2005 Bilancio Consuntivo 2005
31/12/2004 Bilancio 2004 Bilancio Consuntivo 2004
31/12/2003 Bilancio 2003 Bilancio Consuntivo 2003
Download

Note

Normativa di riferimento : Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Perodicità Aggiornamento : Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)